• De afgelopen dagen zijn er meerdere fora waarop bestaande accounts worden overgenomen door spammers. De gebruikersnamen en wachtwoorden zijn via een hack of een lek via andere sites buitgemaakt. Via have i been pwned? kan je controleren of jouw gegeven ook zijn buitgemaakt. Wijzig bij twijfel jouw wachtwoord of schakel de twee-staps-verificatie in.

Advies Aankoop amd a6-4400m voor HP Pavilion G4 G6 G7 Laptop

Status
Niet open voor verdere reacties.

derockere

Vaak hier
Lid geworden
21 dec 2009
Berichten
772
Waarderingsscore
2
Ik ben op zoek naar een betrouwbare verdeler voor de aanschaf van een CPU "amd a6-4400m".
Volgens de Speccy van vorig jaar wordt deze te heet.
http://speccy.piriform.com/results/p0bAGO4LxkJplOsI1EXCk72
De laptop in kwestie heb ik al eens uiteen gehaald en de koelpasta vervangen. Doch zonder resultaat!
Daarop heb ik op internet gezocht naar een geschikt moederbord met CPU, maar is niet leverbaar in België.
https://www.ebay.com/bhp/hp-pavilion-g7-motherboard
Bewust moederbord =
683029-501 683029-001 HP Pavilion G4/G6/G7-2000 AMD UMA Laptop Motherboard US
Daarom is mijn keuze gevallen om alleen de CPU te vervangen.
Als zoekterm heb ik amd a6rm-4400m seller gebruikt, met als één v/d resultaten:
https://www.amazon.com/AMD-A6-4400M-Dual-Core-2-7GHz-AM4400DEC23HJ/dp/B00BQBZ3MW
Alleen weet ik niet of dit te vertrouwen is.
Heeft er iemand goede raad?
 
Zou doorsparen voor een ander notebook, die AMD vervangen heeft weinig zin, die oudere AMD's zijn eigenlijk ongeschikt voor notebooks door de te warm wordende core.

Probleem is ook dat Speccy wel eens verkeerde waarden geeft.
Wat geeft deze aan?
https://www.cpuid.com/softwares/hwmonitor.html

Vraag mij af of de ventilator nog wel draait.
Een goede notebook koeler eronder kan ook helpen.
 
De ventilator had ik allereerst nagekeken.
Ik kan nu spijtig genoeg niets controleren via hetgeen je me aanbied.
Vermits die bewuste laptop nu niet in mijn bezit is. Het is er een van familie en die heeft hem momenteel nog altijd in gebruik.
Financieel zit hij een beetje krap om zich een andere computer aan te schaffen.
Bedankt om mee te denken!
 
Kijk eerst maar eens met die tool om de temp te bepalen want die CPU gaat bij 100° uit.
 
Ik heb spijt dat ik geen recentere Speccy uitslag had bewaard.
Want een maand geleden heeft die aangetoond dat die een temperatuur had van 130°C.
 
Dit wel gelezen?

Natuurlijk heb ik dit wel gelezen.
Ik heb trouwens de link doorgestuurd naar de bewuste persoon en gevraagd of hij me de temperatuur kan doorsturen. Dus van zogauw ik iets verneem laat ik zeker iets weten!
 
Dit wel gelezen?

Ik heb zojuist het resultaat bekomen.

CPUID HWMonitorPro Report
-------------------------------------------------------------------------

Binaries
-------------------------------------------------------------------------

HWMonitorPro version 1.3.6.0

Monitoring
-------------------------------------------------------------------------

Mainboard Model 184C (0x000000E0 - 0x000022D8)

LPCIO
-------------------------------------------------------------------------

Hardware Monitors
-------------------------------------------------------------------------

Hardware monitor Battery
Voltage 0 12.47 Volts [0x30B1] (Current Voltage)
Capacity 0 43891 mWh [0xAB73] (Designed Capacity)
Capacity 1 43891 mWh [0xAB73] (Full Charge Capacity)
Capacity 2 43891 mWh [0xAB73] (Current Capacity)
Level 0 n.a. [0x64] (Wear Level)
Level 1 100 pc [0x64] (Charge Level)

Hardware monitor Hardware monitor ID=0xFFFFFFFF

Hardware monitor Display API

Hardware monitor AMD ADL
Voltage 0 0.99 Volts [0x3DB] (GPU)
Temperature 0 39 degC (102 degF) [0x27] (GPU)
Clock Speed 0 334.89 MHz [0x14E] (Graphics)
Clock Speed 1 800.00 MHz [0x14E] (Memory)


Processors
-------------------------------------------------------------------------

Number of sockets 1
Number of threads 2

APICs
-------------------------------------------------------------------------

Socket 0
-- Core 0 (ID 0)
-- Thread 0 0
-- Core 1 (ID 1)
-- Thread 1 1

Timers
-------------------------------------------------------------------------

ACPI timer 3.580 MHz
Perf timer 2.632 MHz
Sys timer 1.000 KHz


Processors Information
-------------------------------------------------------------------------

Socket 1 ID = 0
Number of cores 2 (max 2)
Number of threads 2 (max 2)
Name AMD A6-4400M
Codename Trinity
Specification AMD A6-4400M APU with Radeon(tm) HD Graphics
Package Socket FP2 (827)
CPUID F.0.1
Extended CPUID 15.10
Core Stepping TN-A1
Technology 32 nm
TDP Limit 34.9 Watts
Core Speed 3203.8 MHz
Multiplier x Bus Speed 32.0 x 100.1 MHz
Base frequency (cores) 100.1 MHz
Base frequency (ext.) 100.1 MHz
Stock frequency 2700 MHz
Instructions sets MMX (+), SSE, SSE2, SSE3, SSSE3, SSE4.1, SSE4.2, SSE4A, x86-64, AMD-V, AES, AVX, XOP, FMA3, FMA4
Microcode Revision 0x6001116
L1 Data cache 2 x 16 KBytes, 4-way set associative, 64-byte line size
L1 Instruction cache 64 KBytes, 2-way set associative, 64-byte line size
L2 cache 1024 KBytes, 16-way set associative, 64-byte line size
Max CPUID level 0000000Dh
Max CPUID ext. level 8000001Eh
Cache descriptor Level 1, D, 16 KB, 1 thread(s)
Cache descriptor Level 1, I, 64 KB, 2 thread(s)
Cache descriptor Level 2, U, 1 MB, 2 thread(s)
FID/VID Control yes
Min FID 7.0x
# of P-States 7
P-State FID 0x10 - VID 0x26 - IDD 15 (16.00x - 1.313 V)
P-State FID 0xD - VID 0x2E - IDD 13 (14.50x - 1.262 V)
P-State FID 0xB - VID 0x40 - IDD 10 (13.50x - 1.150 V)
P-State FID 0x8 - VID 0x4A - IDD 9 (12.00x - 1.087 V)
P-State FID 0x4 - VID 0x5C - IDD 6 (10.00x - 0.975 V)
P-State FID 0x1 - VID 0x60 - IDD 5 (8.50x - 0.950 V)
P-State FID 0x10C - VID 0x66 - IDD 5 (7.00x - 0.912 V)

PStateReg 0x80000196-0x00004C10
PStateReg 0x80000182-0x00005C0D
PStateReg 0x80000168-0x0000800B
PStateReg 0x80000157-0x00009408
PStateReg 0x80000140-0x0000B804
PStateReg 0x80000136-0x0000C001
PStateReg 0x8000012D-0x0040CC4C
PStateReg 0x0000011C-0x0040CC42

Package Type 0x1
Model 00
String 1 0x0
String 2 0x0
Page 0x0
Base TDP 0 Watts
Boosted P-States 2
Max non-turbo ratio 27.00x
Max turbo ratio 32.00x
Attached device PCI device at bus 0, device 24, function 0
100 00000000 00000000 00000000 00000000
110 00000008 00000000 00000000 00000000
120 00000000 00000000 00000000 00000000
130 00000000 00000000 00000000 00000000
140 00000000 00000000 00000000 00000000
150 00000000 00000000 00000000 00000000
160 00000000 00000000 00000800 0074003A
170 00000001 00000000 00000000 00000000
180 00000000 00000000 00000000 00000000
190 00000000 00000000 00000000 00000000
1A0 80000003 00000000 00000000 00000000
1B0 00000000 00000000 00000000 00000000
1C0 00000000 00000000 00000000 00000000
1D0 00000000 00000000 00000000 00000002
1E0 00000000 00000000 00000000 00000000
1F0 00000000 00000000 00000000 00000000

Attached device PCI device at bus 0, device 24, function 1
100 00000000 00000000 00000000 00000001
110 00000000 00000000 00000000 00000000
120 00000000 00000045 00000000 00000000
130 00000000 00000000 00000000 00000000
140 00000000 00000000 00000000 00000000
150 00000000 00000000 00000000 00000000
160 00000000 00000000 00000000 00000000
170 00000000 00000000 00000000 00000000
180 00000000 00000000 00000000 00000000
190 00000000 00000000 00000000 00000000
1A0 00000000 00000000 00000000 00000000
1B0 00000000 00000000 00000000 00000000
1C0 00000000 00000000 00000000 00000000
1D0 00000000 00000000 00000000 00000000
1E0 00000000 00000000 00000000 00000000
1F0 00000000 00000000 00000000 00000000

Attached device PCI device at bus 0, device 24, function 2
100 00000000 00000000 00000000 00000000
110 00000104 00000200 0C4CA424 0CE00F31
120 009920B2 00000000 00000000 00000000
130 9DD72174 F6F5ED97 3692ECF5 BFDF7D14
140 00000001 00000021 00000000 00000000
150 00000000 00000000 00000000 00000000
160 00F8FFC0 00000000 00000000 00000000
170 00000000 00000000 00020000 18280058
180 00000007 00800005 3C000000 00030000
190 03010000 9F598892 8D0F812F 000000A1
1A0 001F02A0 00000000 80320000 00000000
1B0 0FC39001 4C0F7D26 00000000 00000000
1C0 00000000 00000000 00000000 00000000
1D0 00000000 00000000 00000000 00000000
1E0 00000000 00000000 00000000 00000000
1F0 00000000 00000000 00000000 00000000

Attached device PCI device at bus 0, device 24, function 3
100 00000000 00000000 00000000 00000000
110 00000000 00000000 00000000 00000000
120 00000000 00000000 00000000 00000000
130 00000000 00000000 00000000 00000000
140 00A11555 00000077 0000052A 00000000
150 00000000 00000000 00000000 00000000
160 00000000 00000000 C0000000 00000000
170 00000000 00000000 00000000 00000004
180 017003E0 00000000 08000010 00000000
190 00000000 00000000 04000000 00000000
1A0 000341C2 00000000 00000000 00000000
1B0 00000000 00000000 00000000 00000000
1C0 00000000 00000000 00000000 00000100
1D0 00000000 00000000 00000000 00000000
1E0 00000000 80001385 00000000 00000000
1F0 00080000 00000000 00000000 090E074F

Attached device PCI device at bus 0, device 24, function 4
100 00000000 00000000 00000000 00650056
110 000C2002 00000000 1907190B 00000000
120 00000000 00000000 801C0280 00000000
130 00000006 00000000 00000000 00000001
140 114DC8F6 000232C8 1E828BFA 0003D65B
150 36360736 2B2B2B2B 00000065 80000089
160 00610F01 00000000 00000000 00000036
170 00000000 00000000 00000000 00000000
180 00000000 00000000 00000000 00000000
190 00000000 00000000 00000000 00000000
1A0 00000000 00000000 00000000 00000000
1B0 00000000 00000000 000000CB 00000000
1C0 00000007 00000000 00000000 00000000
1D0 00000000 00000000 00000000 00000000
1E0 0B2C4C10 0B045C0D 0AD0800B 0AAE9408
1F0 0A80B804 0A6CC001 0A5BCC4C 0239CC42

Attached device PCI device at bus 0, device 24, function 5
100 00000000 00000000 00000000 00000000
110 00000000 00000000 00000000 00000000
120 00000011 00000000 0060DF38 4000002E
130 00000000 00000000 00000000 00000000
140 00000000 00000000 00000000 00000000
150 00000000 00000000 012B003F 01520050
160 1C013819 1C014813 B141580F 6F45B899
170 0000020B 000C804A 00060C04 B702E026
180 00000000 00000000 0000000D 00000000
190 00000000 0000000B 00202020 00000000
1A0 00000000 00000000 00000000 00000000
1B0 00000000 00000000 00000000 00000000
1C0 00000000 00000000 00000000 00000000
1D0 00000000 00000000 00000000 00000000
1E0 00000000 00000000 00000000 00000000
1F0 00000000 00000000 00000000 00000000


Temperature 0 100 degC (211 degF) (Package)
Voltage 0 1.28 Volts (Cores)
Voltage 1 1.04 Volts (Uncore)
Clock Speed 0 3203.84 MHz (Core #0)
Clock Speed 1 3203.84 MHz (Core #1)
Core 0 max ratio 32.0 (effective 32.0)
Core 1 max ratio 32.0 (effective 32.0)


Thread dumps
-------------------------------------------------------------------------

CPU Thread 0
APIC ID 0
Topology Processor ID 0, Core ID 0, Thread ID 0

CPUID
0x00000000 0x0000000D 0x68747541 0x444D4163 0x69746E65
0x00000001 0x00610F01 0x00020800 0x3E98320B 0x178BFBFF
0x00000002 0x00000000 0x00000000 0x00000000 0x00000000
0x00000003 0x00000000 0x00000000 0x00000000 0x00000000
0x00000004 0x00000000 0x00000000 0x00000000 0x00000000
0x00000005 0x00000040 0x00000040 0x00000003 0x00000000
0x00000006 0x00000000 0x00000000 0x00000001 0x00000000
0x00000007 0x00000000 0x00000008 0x00000000 0x00000000
0x00000008 0x00000000 0x00000000 0x00000000 0x00000000
0x00000009 0x00000000 0x00000000 0x00000000 0x00000000
0x0000000A 0x00000000 0x00000000 0x00000000 0x00000000
0x0000000B 0x00000000 0x00000000 0x00000000 0x00000000
0x0000000C 0x00000000 0x00000000 0x00000000 0x00000000
0x0000000D 0x00000007 0x00000340 0x000003C0 0x40000000
0x0000000D 0x00000000 0x00000000 0x00000000 0x00000000
0x0000000D 0x00000100 0x00000240 0x00000000 0x00000000
0x80000000 0x8000001E 0x68747541 0x444D4163 0x69746E65
0x80000001 0x00610F01 0x10000000 0x01ABBFFF 0x2FD3FBFF
0x80000002 0x20444D41 0x342D3641 0x4D303034 0x55504120
0x80000003 0x74697720 0x61522068 0x6E6F6564 0x296D7428
0x80000004 0x20444820 0x70617247 0x73636968 0x00202020
0x80000005 0xFF40FF18 0xFF40FF30 0x10040140 0x40020140
0x80000006 0x64006400 0x64004200 0x04008140 0x00000000
0x80000007 0x00000000 0x00000000 0x00000000 0x000007D9
0x80000008 0x00003030 0x00000000 0x00004001 0x00000000
0x80000009 0x00000000 0x00000000 0x00000000 0x00000000
0x8000000A 0x00000001 0x00010000 0x00000000 0x00001CFF
0x8000000B 0x00000000 0x00000000 0x00000000 0x00000000
0x8000000C 0x00000000 0x00000000 0x00000000 0x00000000
0x8000000D 0x00000000 0x00000000 0x00000000 0x00000000
0x8000000E 0x00000000 0x00000000 0x00000000 0x00000000
0x8000000F 0x00000000 0x00000000 0x00000000 0x00000000
0x80000010 0x00000000 0x00000000 0x00000000 0x00000000
0x80000011 0x00000000 0x00000000 0x00000000 0x00000000
0x80000012 0x00000000 0x00000000 0x00000000 0x00000000
0x80000013 0x00000000 0x00000000 0x00000000 0x00000000
0x80000014 0x00000000 0x00000000 0x00000000 0x00000000
0x80000015 0x00000000 0x00000000 0x00000000 0x00000000
0x80000016 0x00000000 0x00000000 0x00000000 0x00000000
0x80000017 0x00000000 0x00000000 0x00000000 0x00000000
0x80000018 0x00000000 0x00000000 0x00000000 0x00000000
0x80000019 0xF040F018 0x64006400 0x00000000 0x00000000
0x8000001A 0x00000003 0x00000000 0x00000000 0x00000000
0x8000001B 0x000000FF 0x00000000 0x00000000 0x00000000
0x8000001C 0x00000000 0x80032013 0x00010200 0x8000000F
0x8000001D 0x00000121 0x00C0003F 0x0000003F 0x00000000
0x8000001D 0x00004122 0x0040003F 0x000001FF 0x00000000
0x8000001D 0x00004143 0x03C0003F 0x000003FF 0x00000001
0x8000001E 0x00000010 0x00000100 0x00000000 0x00000000

MSR 0x0000001B 0x00000000 0xFEE00900
MSR 0xC0010114 0x00000000 0x00000018
MSR 0xC0010061 0x00000000 0x00000050
MSR 0xC0010062 0x00000000 0x00000000
MSR 0xC0010063 0x00000000 0x00000000
MSR 0xC0010064 0x80000196 0x00004C10
MSR 0xC0010065 0x80000182 0x00005C0D
MSR 0xC0010066 0x80000168 0x0000800B
MSR 0xC0010067 0x80000157 0x00009408
MSR 0xC0010068 0x80000140 0x0000B804
MSR 0xC0010058 0x00000000 0xF8000019
MSR 0xC0010015 0x00000000 0x09001011
MSR 0xC001001F 0x00404000 0x00810000
MSR 0xC0010071 0x80400005 0x52004C10
MSR 0xC0010070 0x00000000 0x56004C10

CPU Thread 1
APIC ID 1
Topology Processor ID 0, Core ID 1, Thread ID 0

CPUID
0x00000000 0x0000000D 0x68747541 0x444D4163 0x69746E65
0x00000001 0x00610F01 0x01020800 0x3E98320B 0x178BFBFF
0x00000002 0x00000000 0x00000000 0x00000000 0x00000000
0x00000003 0x00000000 0x00000000 0x00000000 0x00000000
0x00000004 0x00000000 0x00000000 0x00000000 0x00000000
0x00000005 0x00000040 0x00000040 0x00000003 0x00000000
0x00000006 0x00000000 0x00000000 0x00000001 0x00000000
0x00000007 0x00000000 0x00000008 0x00000000 0x00000000
0x00000008 0x00000000 0x00000000 0x00000000 0x00000000
0x00000009 0x00000000 0x00000000 0x00000000 0x00000000
0x0000000A 0x00000000 0x00000000 0x00000000 0x00000000
0x0000000B 0x00000000 0x00000000 0x00000000 0x00000000
0x0000000C 0x00000000 0x00000000 0x00000000 0x00000000
0x0000000D 0x00000007 0x00000340 0x000003C0 0x40000000
0x0000000D 0x00000000 0x00000000 0x00000000 0x00000000
0x0000000D 0x00000100 0x00000240 0x00000000 0x00000000
0x80000000 0x8000001E 0x68747541 0x444D4163 0x69746E65
0x80000001 0x00610F01 0x10000000 0x01ABBFFF 0x2FD3FBFF
0x80000002 0x20444D41 0x342D3641 0x4D303034 0x55504120
0x80000003 0x74697720 0x61522068 0x6E6F6564 0x296D7428
0x80000004 0x20444820 0x70617247 0x73636968 0x00202020
0x80000005 0xFF40FF18 0xFF40FF30 0x10040140 0x40020140
0x80000006 0x64006400 0x64004200 0x04008140 0x00000000
0x80000007 0x00000000 0x00000000 0x00000000 0x000007D9
0x80000008 0x00003030 0x00000000 0x00004001 0x00000000
0x80000009 0x00000000 0x00000000 0x00000000 0x00000000
0x8000000A 0x00000001 0x00010000 0x00000000 0x00001CFF
0x8000000B 0x00000000 0x00000000 0x00000000 0x00000000
0x8000000C 0x00000000 0x00000000 0x00000000 0x00000000
0x8000000D 0x00000000 0x00000000 0x00000000 0x00000000
0x8000000E 0x00000000 0x00000000 0x00000000 0x00000000
0x8000000F 0x00000000 0x00000000 0x00000000 0x00000000
0x80000010 0x00000000 0x00000000 0x00000000 0x00000000
0x80000011 0x00000000 0x00000000 0x00000000 0x00000000
0x80000012 0x00000000 0x00000000 0x00000000 0x00000000
0x80000013 0x00000000 0x00000000 0x00000000 0x00000000
0x80000014 0x00000000 0x00000000 0x00000000 0x00000000
0x80000015 0x00000000 0x00000000 0x00000000 0x00000000
0x80000016 0x00000000 0x00000000 0x00000000 0x00000000
0x80000017 0x00000000 0x00000000 0x00000000 0x00000000
0x80000018 0x00000000 0x00000000 0x00000000 0x00000000
0x80000019 0xF040F018 0x64006400 0x00000000 0x00000000
0x8000001A 0x00000003 0x00000000 0x00000000 0x00000000
0x8000001B 0x000000FF 0x00000000 0x00000000 0x00000000
0x8000001C 0x00000000 0x80032013 0x00010200 0x8000000F
0x8000001D 0x00000121 0x00C0003F 0x0000003F 0x00000000
0x8000001D 0x00004122 0x0040003F 0x000001FF 0x00000000
0x8000001D 0x00004143 0x03C0003F 0x000003FF 0x00000001
0x8000001E 0x00000011 0x00000100 0x00000000 0x00000000

MSR 0x0000001B 0x00000000 0xFEE00800
MSR 0xC0010114 0x00000000 0x00000018
MSR 0xC0010061 0x00000000 0x00000050
MSR 0xC0010062 0x00000000 0x00000000
MSR 0xC0010063 0x00000000 0x00000000
MSR 0xC0010064 0x80000196 0x00004C10
MSR 0xC0010065 0x80000182 0x00005C0D
MSR 0xC0010066 0x80000168 0x0000800B
MSR 0xC0010067 0x80000157 0x00009408
MSR 0xC0010068 0x80000140 0x0000B804
MSR 0xC0010058 0x00000000 0xF8000019
MSR 0xC0010015 0x00000000 0x09001011
MSR 0xC001001F 0x00404000 0x00810000
MSR 0xC0010071 0x80400005 0x4E004C10
MSR 0xC0010070 0x00000000 0x56004C10




Graphic APIs
-------------------------------------------------------------------------

API D3D
API ATI I/O
API ADL SDK

Display Adapters
-------------------------------------------------------------------------

Display adapter 0
ID 0x2000000
Name AMD Radeon HD 7520G
Board Manufacturer Hewlett-Packard
Memory size 512 MB
PCI device bus 0 (0x0), device 1 (0x1), function 0 (0x0)
Vendor ID 0x1002 (0x103C)
Model ID 0x9990 (0x184C)
Revision ID 0x0
Performance Level 0
Core clock 334.9 MHz
Memory clock 800.0 MHz
Performance Level 1
Core clock 685.7 MHz
Memory clock 800.0 MHz

Win32_VideoController AdapterRAM = 0x40000000 (1073741824)
Win32_VideoController AdapterRAM = 0x20000000 (536870912)
Win32_VideoController DriverVersion = 15.200.1065.0
Win32_VideoController DriverVersion = 15.200.1065.0
Win32_VideoController DriverDate = 07/21/2015
Win32_VideoController DriverDate = 07/21/2015

Monitor 0
Model ()
ID LGD0372
Serial
Manufacturing Date Week 0, Year 2012
Size 17.1 inches
Max Resolution 1600 x 900 @ 60 Hz
Horizontal Freq. Range 0-0 kHz
Vertical Freq. Range 0-0 Hz
Max Pixel Clock 0 MHz
Gamma Factor 2.2


ACPI
-------------------------------------------------------------------------

ACPI Tree

Ik kon mijn ogen niet geloven!
Zulk een lage temperatuur?
Als je je hand aan de uitgaande kant van de ventilator houd voelt dit wel héél wat warmer aan hoor.
Rarara?
 
Probleem is met die tools dat als je niet de juiste parameters hebt voor de sensors je foutieve waarden ziet.

Je kunt nog eens met het verouderde en niet onderhouden Speedfan kijken.
http://www.almico.com/sfdownload.php

Staat vaak wel goed in de bios bij hardwaremonitor maar dacht dat HP die niet toont.

Bij 40 ° voelt het al heet met de hand........
 
Ik zou niets vervangen je geld houden en sparen voor een nieuw beter apparaat.

Helemaal eens met Lange Pier dus.
 
Probleem is met die tools dat als je niet de juiste parameters hebt voor de sensors je foutieve waarden ziet.

Je kunt nog eens met het verouderde en niet onderhouden Speedfan kijken.
Download SpeedFan - Access temperature sensor in your computer

Ik heb van eergisteren de laptop weer even in mijn bezit.
Die voorgestelde software heb ik uitgeprobeerd maar dan kom ik ergens op de site van de makers terecht, daar kan ik dus niet meer aan uit.
Maar als bewijs van de hoge temperatuur heb ik een afbeelding bijgevoegd.

5bfe53cd33c66-Speccy.png


5bfe50dba3ea5-CPU.png


Ondertussen heb ik een ander probleempje ontdekt.
Wanneer ik taakbeheer open dan is de processor voor 100% in werking.
Bij "service host network list service high memory usage" verbruikt men 65%.
Ik heb ondertussen "sfc /scannow" uitgevoerd, doch zonder resultaat.
Het prentje hierbij is op een ander tijdstip genomen.
Niettemin blijft er op het scherm continue een cirkeltje draaien!
Wat kan ik nog méér doen?
 
Laatst bewerkt:
Klik op Processor, komt het bestand wat zoveel gebruikt bovenaan te staan.
 
Hier een paar prentjes ervan!

5bfe629b70547-Speedfan_01.png


5bfe62bca59fe-Speedfan_02.png
 
Status
Niet open voor verdere reacties.
Steun Ons

Nieuwste berichten

Terug
Bovenaan